1 / 5
Picky Kitchen
| Product Name | Digital Food Thermometer | Product Weight | 50g |
| Model Number | TP-603 | Product Size | 243.8*33*16mm |
| Material | ABS + 304 Stainless Steel | Power | 3.0V (CR2032) × 1 |
| Display | LCD | Auto power-off | After 10 minutes no operation |
| Probe size | 3.5 × 125mm | Retail package | Retail box |
| Temperature range | -50°C ~ +300°C (-58°F ~ 572°F) | Meas | 43*29*40cm |
| Resolution | 0.1°C / °F | PCS/CTN | 200 |
| Temperature accuracy | ±1°C(1.8°F) at 0°C~ 200°C; ±2°C(3.6°F) at other range | GW/NW | 12/11.2 KGS |






| Ideal Food Temperature Reference | |
|---|---|
| Ice drinks | -10 ℃ to 0 ℃ |
| Milk Temperature | 30 ℃ to 37 ℃ |
| Water Temperature | 95 ℃ to 100 ℃ |
| Oil Temperature | 130 ℃ to 180 ℃ |




